Stand: 20.11.2026
Kollagen-Marken im Test: alle 42 Marken im Überblick
Kurz: Wir haben 42 Marken mit 81 Produkten erfasst – von Drogerie-Eigenmarken bis zu Apothekenprodukten. Jede Marke hat eine eigene Seite mit Produktdaten, Teilbewertungen und Quellen. Für 32 Marken gibt es einen Kauflink; das beeinflusst die Bewertung nicht.
| Marke | Score (0–5) | Günstigster Preis pro 100 g Kollagen (€) | Produkte | Bester Prüfbericht-Status | Kauflink |
|---|---|---|---|---|---|
| natural elements | 4,5 | 5,00 € | 2 | veröffentlicht | ja (Amazon) |
| Nature Love | 4,4 | 6,00 € | 3 | veröffentlicht | nein |
| Vitabay | 4,3 | 3,47 € | 1 | veröffentlicht | nein |
| edubily | 4,1 | 8,28 € | 3 | veröffentlicht | ja (Amazon) |
| MOLEQLAR | 4,0 | 6,64 € | 1 | veröffentlicht | ja (Amazon) |
| Lebenskraftpur | 3,8 | 8,30 € | 2 | veröffentlicht | nein |
| WoldoHealth | 3,7 | 2,55 € | 2 | nur behauptet | ja (Amazon) |
| Bloom Naturals | 3,6 | 2,37 € | 2 | nur behauptet | ja (Amazon) |
| Millers | 3,6 | 2,95 € | 4 | nur behauptet | ja (Amazon) |
| ESN | 3,5 | 11,96 € | 1 | veröffentlicht | ja (Amazon) |
| PEAK | 3,5 | 5,98 € | 1 | nur behauptet | nein |
| WeightWorld | 3,5 | 21,24 € | 3 | nur behauptet | ja (Amazon) |
| Divique | 3,4 | 5,98 € | 1 | nur behauptet | ja (Amazon) |
| gloryfeel | 3,4 | 7,27 € | 2 | nur behauptet | ja (Amazon) |
| Vit4ever | 3,4 | 6,00 € | 3 | nur behauptet | ja (Amazon) |
| BODYLAB | 3,3 | 6,50 € | 1 | nur behauptet | nein |
| nu3 | 3,3 | 4,81 € | 2 | nicht veröffentlicht | nein |
| Nutravita | 3,3 | 18,04 € | 2 | nur behauptet | ja (Amazon) |
| Wehle Sports | 3,3 | 3,23 € | 4 | nur behauptet | ja (Amazon) |
| Mivolis | 3,2 | 3,17 € | 3 | nur behauptet | nein |
| SinoPlaSan | 3,2 | 41,98 € | 1 | veröffentlicht | nein |
| Glow25 | 3,0 | 6,68 € | 4 | nur behauptet | ja (Amazon) |
| SHEKO | 3,0 | 6,66 € | 1 | nur behauptet | ja (Amazon) |
| Abtei | 2,9 | 33,98 € | 2 | nicht veröffentlicht | ja (Amazon) |
| Myprotein | 2,9 | 6,67 € | 3 | nicht veröffentlicht | ja (Amazon) |
| Doppelherz | 2,8 | 5,39 € | 4 | nicht veröffentlicht | ja (Amazon) |
| altapharma | 2,7 | 3,60 € | 3 | nicht veröffentlicht | nein |
| More Nutrition | 2,7 | 13,63 € | 2 | genannt, kein Dokument erfasst | ja (Amazon) |
| Orthomol | 2,7 | 49,99 € | 2 | veröffentlicht | ja (Amazon) |
| Pure Encapsulations | 2,6 | 57,42 € | 1 | nur behauptet | ja (Amazon) |
| pureSGP | 2,6 | 13,04 € | 2 | nur behauptet | ja (Amazon) |
| Seagarden | 2,6 | 9,24 € | 1 | nur behauptet | ja (Amazon) |
| Body Attack | 2,5 | 8,00 € | 1 | nicht veröffentlicht | ja (Amazon) |
| Klosterfrau | 2,5 | 13,90 € | 1 | nicht veröffentlicht | ja (Amazon) |
| Merz Spezial | 2,2 | 48,43 € | 2 | nicht veröffentlicht | ja (Amazon) |
| Primal State | 1,7 | nicht angegeben | 1 | nur behauptet | ja (Amazon) |
| ELASTEN | 1,6 | 141,43 € | 1 | nur behauptet | ja (Amazon) |
| SunGlow | 1,6 | nicht angegeben | 2 | nur behauptet | ja (Amazon) |
| Inspiriko | 1,1 | nicht angegeben | 1 | nur behauptet | ja (Amazon) |
| Bulk | 0,8 | nicht angegeben | 1 | nicht veröffentlicht | ja (Amazon) |
| Vital Proteins | 0,6 | nicht angegeben | 1 | nicht veröffentlicht | ja (Amazon) |
| Rocka Nutritionenthält kein Kollagen | nicht bewertet | nicht angegeben | 1 | nicht veröffentlicht | nein |
So entstehen die Markenseiten
Grundlage sind die Produktseiten, Impressumsangaben und Händlerlistings, die wir am 20.11.2026 gelesen haben. Wir übernehmen nur Werte, die dort stehen. Fehlt eine Angabe, steht „nicht angegeben“. Wie der Score berechnet wird, steht in der Methodik.
Die Rangliste der Pulver mit Kauflink finden Sie im Kollagenpulver-Test. Sortiert nach Darreichungsform: Kapseln, Trinkampullen, Marine-Kollagen, Rinderkollagen.